Колёсная формула: 8х4; Мощность двиг. л.с.: 280; Модель: 740.62-280; Шины: 300/R508; Бак, л.: 210 + 210;
КАМАЗ-6540 (8х4)
технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса шасси, кг | 12350 | |
| - нагрузка на первую и вторую оси, кг | 7000 | |
| - нагрузка на задний мост, кг | 5350 | |
| Полная масса а/м, кг | 31000 | |
| - нагрузка на первую и вторую оси, кг (полная масса) | 12200 | |
| - нагрузка на задний мост, кг (полная масса) | 18800 | |
| Грузоподъемность а/м, кг | 18500 | |
| Двигатель | ||
| Модель | 740.62-280 | |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | |
| - при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |
| Рабочий объем, л | 11,76 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
| Степень сжатия | 16,8 | |
| Система питания | ||
| Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 | |
| Электрооборудование | ||
| Напряжение, B | 24 | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |
| Сцепление | ||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тормоза | ||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 8400 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |
| Привод | пневматический | |
| Коробка передач | ||
| Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая (в зависимости от комплектации) | |
| Управление | механическое, дистанционное (в зависимости от комплектации) | |
| Главная передача | ||
| Передаточное отношение | 4,98 или 5,43 (в зависимости от комплектации) | |
| Колеса и шины | ||
| Тип колес | дисковые | |
| Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные | |
| Размер обода | 7,5-20 (190-508) или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) | |
| Размер шин | 11,00 R20 (300 R508) или 11,00 R22,5 (в зависимости от комплектации) | |
| Кабина | ||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |
| Исполнение | без спального места | |
| Характеристика а/м полной массой | ||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,5 | |
| Самосвальная платформа | ||
| Направление разгрузки | назад | |
| Угол подъема платформы, град | 55 | |
| Объем платформы, м3 | 11 | |
| Передаточные числа на передачах | ||
| Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации): коробка отбора мощности | ||
Похожие товары
Колёсная формула: 6х4; Тип ошиновки: 2; Г/П,т.: 20; Мощность двиг. л.с.: 400; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 5,11; V платф.куб.м./ монт.дл.рамы мм.: 12; Шины: 315/80R22,5; Бак, л.: 350; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISLe 400 40 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, пневмоподв. каб., рестайлинг.
Колёсная формула: 6х4; Тип ошиновки: 2; Г/П,т.: 20; Мощность двиг. л.с.: 400; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 5,11; V платф.куб.м./ монт.дл.рамы мм.: 20; Шины: 315/80R22,5; Бак, л.: 350; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400, топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), пневмоподв. каб., рестайлинг.
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 2; Г/П,т.: 14; Мощность двиг. л.с.: 300; Модель КП: ZF9; П/ о главн. передачи: 5,43; V платф.куб.м./ монт.дл.рамы мм.: 8,2; Шины: 11.00R20 11.00R22,5; Бак, л.: 2х210; ТСУ(высота ССУ): шк-пет.; зад.разгрузка, дв. КАМАЗ 740.662-300, топл. ап. BOSCH, Common Rail, обогрев платф, МКБ, МОБ, рестайлинг.


