Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 2; Г/П,т.: 22; Мощность двиг. л.с.: 360; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 5,55; Сп.место: 1; Шины: 12.00R20; Бак, л.: 500; ТСУ(высота ССУ): 1885/1925; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.37-400, ТНВД. BOSCH, РК Steyr или КАМАЗ, мосты МАДАРА, диаметр шкворня 3,5", ДЗК, рестайлинг.
КАМАЗ 65225-028
технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 11150 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 5950 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 22000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 33300 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 25900 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 64000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 75300 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.37-400 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 280 (381) | |||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1726 (176,1) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200:1400 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, 1-дисковое мод. ZF SACHS MFZ-430 | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S 151 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, ZF STEYR VG 2000/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа | ||||||||||||||||||||||||||||
- первая передача (низшая) | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||
- вторая передача (высшая) | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,55 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,5-20 (216-508) | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||
Отбор мощности | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель КОМ | ZF NH/1C | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | c насосом "Meiller" 265/1 или "HYVA" 061L-L-4Н | |||||||||||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип седельно-сцепного устройства | с тремя степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
Производитель | "GEORG FISCHER" или "JOST" | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм | 90 (3,5") | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/п полной массой 75300 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль сертифицирован на соответствие экологическому классу 3 (Евро-3). |
Похожие товары
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 1; Г/П,т.: 17; Мощность двиг. л.с.: 400; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 6,88; Сп.место: 1; Шины: 16.00R20; Бак, л.: 350; ТСУ(высота ССУ): 1885/1925 или 1640/1550; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400, топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, Белшина, пневмоподв.каб., рестайлинг.
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 2; Г/П,т.: 22; Мощность двиг. л.с.: 375; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 5,11; Сп.место: 1; Шины: 12.00R20; Бак, л.: 500; ТСУ(высота ССУ): 1450/1490; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISLe-C375, топл. ап. BOSCH, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, КОМ ZF (OMFB) с насосом, шины "Север", диаметр шкворня 2", аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., рестайлинг, ПЖД Webasto Termo 90 / Eberspacher.
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 1; Г/П,т.: 12,3; Мощность двиг. л.с.: 300; Модель КП: ZF9; П/ о главн. передачи: 6,53; Сп.место: 1; Шины: 425/85R21; Бак, л.: 210+350; ТСУ(высота ССУ): 1460/1540; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.662-300, топл. ап.BOSCH, Common Rail, КОМ ZF (OMFB) с насосом, выхл.вверх защ.кожух ТБ, рестайлинг.