6х6, 300 л.с., коробка передач Камаз-154, КМУ: грузовой момент 21,9 тм, вылет 7,58 м, г/п 7,3 т
Главная Каталог Спецтехника с КМУ Техника с КМУ на шасси КАМАЗ Седельный тягач КАМАЗ с КМУ Седельный тягач Камаз 43118-3027-50 c КМУ ИМ-240
Седельный тягач Камаз 43118-3027-50 c КМУ ИМ-240
технические характеристики
Двигатель Камаз 740.705-300
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом и системой обработки отработавших газов |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
Степень сжатия | 18 |
Максимальная мощность, кВт | 221 (300 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1275 |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики ИМ-240
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
Грузовой момент, тм | 21,9 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7300 |
Грузоподъёмность при максимальном вылете, кг | 2900 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,58 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -40...+40 |
Максимальная высота подъёма, м | 9,58 |
Максимальная глубина опускания, м | 4,95 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колоны, град. | 410 |
Место управления | С сиденья, ДУ |
Транспортное расположение опор | вниз |
Тип выдвижных опор | гидравлические |
База выдвижных опор, мм | 5890 |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 3000 |
Емкость гидробака, л: | 186 |
Производительность насоса, л/мин | 50 |
Рабочее давление, МПа | 25 |
Размер по осям шпилек, мм | 848 |
Размер для монтажа на раме, мм | 1090 |
Габаритные размеры в транспортном положении,(высота х ширина х глубина) мм: | 2480х2495х1430 |
Похожие товары
Седельный тягач Камаз 43118-3027-50 с КМУ ИМ-180
6х6, 300 л.с., коробка передач камаз-154, КМУ: грузовой момент 17,9 тм, вылет 8 м, г/п 8,8 т.
Седельный тягач Камаз 43118-3027-50 с КМУ Kanglim KS 2056
6х6, 300 л.с., коробка передач Камаз-154, КМУ: грузовой момент 18 тм, вылет 20,3 м, г/п 7,1 т., бурильное оборудование
Седельный тягач Камаз 53504-6030-50 с КМУ ИТ-150
6х6, 300 л.с., коробка передач ZF9, КМУ: грузовой момент 15 тм, вылет 19 м, г/п 6,6 т.